もう4時か、
2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50  

ドリームクラブLive支店 8店舗目

1 :名も無き冒険者:2011/10/09(日) 22:49:24.85 ID:0yo+e/vl
「DREAM C CLUB」(ドリームクラブ)
「DREAM C CLUB Zero」(ドリームクラブ ゼロ)
対応機種 : Xbox 360
ジャンル : 恋愛シミュレーション
ゲームレーティング:CERO C (無印) CERO D (Zero)
発売元/開発元  : D3PUBLISHER/DReAM X CReATe ・ TAMSOFT ・ Sound ams

▼公式サイト http://www.d3p.co.jp/dreamclub/

▼公式ブログ http://d3-dreamclub-blog.blogspot.com/

▼前スレ
ドリームクラブLive支店 7店舗目
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/netgame/1293208777/

▼本スレ
【Xbox360】ドリームクラブ DREAM C CLUB 324指名目
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/gal/1317135857/

■共有タグ
Dream 1 xbox・Dream 2 xbox・Dream 3 xbox(3のみ募集中。詳しくは本スレで)
興味ある人は登録するといいかも

▼wiki http://www40.atwiki.jp/dreamcclublive/

※ 次スレは>>980が立ててください


101 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/02(月) 00:02:17.27 ID:8IpuDotC
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1562 (_0) 34124 26227 10000 8456 6760 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1538 (_0) 22607 15471  4649 3965 2368 2365 2358 1928 1279 1275
魅杏   1125 (_0) 94328 12396 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2634 1708
魔璃    1025 (_2) 17000 10735 10555 9619 8557 6943 5686 5001 4247 3856
玲香    1011 (_0) 37508 15000 10094 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保    854 (_0) 19581 15002 12491 6996 6180 4600 4204 2638 1914 1250
あすか   773 (_0) 16357 13200 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   750 (_0) 12614  8532  8531 7780 5586 5254 4531 4527 3101 2536
雪      646 (_0) 111123 46764 39526 6063 3518 2546 2517 2277 2041 1903
るい     576 (_0) 25832 25725 15669 7565 6407 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    548 (_0) 17003 16914 13274 8315 5137 4796 3794 3318 1358 1308
アイリ    545 (_1) 60732 21013 11284 10649 4546 3710 3162 3061 2309 1560
みお    518 (_0) 18643 11474  8923 8193 6149 4990 4421 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 103230 68736 50683 42736 42275 42168 39854 33519 33049

1月2日は書き初めの日、だそうです。


102 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/03(火) 00:03:32.59 ID:8NgDZrfs
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1564 (_2) 34124 26227 10000 8456 6760 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1538 (_0) 22670 15471  4649 3965 2371 2368 2358 1928 1279 1275
魅杏   1126 (_1) 94460 12404 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2634 1708
魔璃    1026 (_1) 17000 10744 10555 9669 8557 6943 5686 6001 4247 3856
玲香    1011 (_0) 37695 15000 10094 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保    854 (_0) 19581 15002 12505 6996 6180 4600 4204 2638 1914 1250
あすか   775 (_2) 16357 13200 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   751 (_1) 12626  8532  8531 7780 5586 5254 4531 4527 3101 2536
雪      646 (_0) 111123 46764 39605 6063 3518 2546 2517 2277 2108 1903
るい     576 (_0) 25832 25770 15798 7565 6410 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    548 (_0) 17018 17004 13274 8315 5165 4796 3794 3318 1358 1308
アイリ    546 (_1) 61062 21013 11284 10649 4546 3710 3162 3061 2309 1560
みお    518 (_0) 18675 11474  9009 8193 6149 4990 4421 3646 3431 3308

1月3日は瞳の日、だそうです。

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 103362 69066 50683 42840 42275 42249 40041 33531 33094


103 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/04(水) 00:00:20.12 ID:uUNg+l6F
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1564 (_0) 34124 26227 10000 8456 6760 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1538 (_0) 22607 15471  4649 3965 2380 2368 2358 1928 1279 1275
魅杏   1127 (_1) 94647 12404 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃    1027 (_1) 17000 10744 10555 9669 8557 6943 5686 5046 4247 3856
玲香    1011 (_0) 37887 15000 10094 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保    855 (_1) 19640 15002 12505 6996 6180 4600 4204 2638 1914 1250
あすか   775 (_0) 16357 13200 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   752 (_1) 12626  8532  8531 7780 5586 5326 4531 4527 3101 2536
雪      646 (_0) 111123 46764 39646 6063 3518 2546 2517 2277 2108 1903
るい     577 (_1) 25896 25820 15798 7565 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    549 (_1) 17021 17020 13274 8315 5165 4796 3794 3318 1358 1308
アイリ    546 (_0) 61240 21013 11284 10649 4546 3710 3162 3061 2309 1560
みお    518 (_0) 18675 11486  9019 8193 6149 4990 4421 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 103549 69243 50683 42891 42288 42275 40233 33531 33144

1月4日は仕事始め、だそうです。


104 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/05(木) 00:01:09.72 ID:uUNg+l6F
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1565 (_1) 34124 26227 10000 8456 6794 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1539 (_1) 22607 15471  4649 3965 2392 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1128 (_1) 94737 12424 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃    1030 (_3) 17000 10744 10555 9669 8557 6943 5686 5046 4247 3856
玲香    1012 (_1) 37887 15000 10107 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保    856 (_1) 19717 15002 12560 6996 6180 4600 4204 2638 1914 1250
あすか   776 (_1) 16357 13200 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   752 (_0) 12626  8532  8531 7780 5586 5326 4531 4527 3101 2536
雪      647 (_1) 111123 46764 39646 6063 3518 2546 2517 2277 2108 1903
るい     577 (_0) 25940 25820 15798 7565 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_2) 17021 17020 13274 8315 5165 4796 3794 3318 1358 1308
アイリ    547 (_1) 61536 21013 11284 10649 4546 3710 3162 3061 2309 1560
みお    518 (_0) 18675 11581  9066 8193 6151 4990 4421 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 103639 69539 50683 42990 42288 42275 40233 33531 33144

1月5日はいちごの日、だそうです。


105 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/06(金) 00:00:13.22 ID:BJUZMilC
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1567 (_2) 34124 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1539 (_0) 22607 15471  4649 3965 2402 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1129 (_1) 94874 12433 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃   1031 (_1) 17000 10744 10555 9669 8557 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1014 (_2) 37903 15000 10107 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     857 (_1) 19811 15002 12641 6996 6180 4600 4204 2638 1914 1250
あすか   776 (_0) 16357 13200 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   753 (_1) 12626  8532  8531 7820 5586 5326 4552 4527 3101 2536
雪      648 (_1) 111123 46764 39666 6063 3518 2546 2517 2277 2143 1903
るい     577 (_0) 25978 25851 15798 7565 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_0) 17021 17020 13274 8315 5165 4796 3794 3318 1358 1308
アイリ    548 (_1) 61700 21013 11284 10649 4546 3710 3162 3061 2309 1560
みお    518 (_0) 18675 11581  9112 8193 6151 4990 4421 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 103776 69700 50683 43087 42308 42275 40249 33531 33175

1月6日は色の日、だそうです。


106 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/07(土) 00:01:55.35 ID:F/DXir33
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1567 (_0) 34124 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1539 (_0) 22607 15471  4649 3965 2411 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1129 (_0) 95023 12437 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃   1031 (_0) 17000 10744 10555 9690 8557 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1014 (_0) 37951 15000 10107 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     857 (_0) 19823 15002 12641 6996 6180 4600 4204 2638 1914 1250
あすか   776 (_0) 16424 13200 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   753 (_0) 12634  8532  8531 7847 5586 5326 4552 4527 3101 2536
雪      648 (_0) 111123 46764 39670 6063 3518 2546 2517 2277 2153 1903
るい     577 (_0) 26039 25904 15798 7565 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_0) 17021 17020 13274 8315 5165 4796 3794 3318 1358 1308
アイリ    548 (_0) 61982 21013 11284 10649 4546 3710 3162 3061 2309 1560
みお    519 (_1) 18675 11581  9135 8193 6175 4990 4421 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 103925 69982 50683 43272 42312 42275 40297 33610 33228

1月7日は爪切りの日、だそうです。


107 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/08(日) 00:03:45.04 ID:GglJPGvg
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1568 (_1) 34379 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1539 (_0) 22607 15471  4649 3965 2411 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1129 (_0) 95280 12437 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃    1032 (_1) 17000 10744 10555 9690 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香    1014 (_0) 38089 15000 10112 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保    858 (_1) 19856 15002 12697 6996 6180 4600 4204 2638 1914 1250
あすか   776 (_0) 16424 13406 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   753 (_0) 12754  8532  8531 7861 5586 5326 4552 4527 3101 2536
雪      648 (_0) 111123 46764 39677 6063 3518 2546 2517 2277 2164 1903
るい     577 (_0) 26059 25947 15798 7565 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_0) 17021 17020 13274 8315 5165 4796 3794 3318 1358 1308
アイリ    548 (_0) 62150 21126 11284 10649 4546 3710 3162 3061 2309 1560
みお    519 (_0) 18739 11581  9194 8193 6175 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 104182 70150 50683 43275 42530 42319 40435 33726 33271

1月8日は勝負事の日、だそうです。


108 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/09(月) 00:03:12.85 ID:Uzkhq3Xa
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1568 (_0) 34379 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1539 (_0) 22607 15471  4649 3965 2423 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1129 (_0) 95280 12437 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃   1033 (_1) 17000 10744 10555 9710 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1014 (_0) 38160 15000 10112 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     858 (_0) 19924 15002 12704 6996 6180 4600 4204 2638 1919 1250
あすか   776 (_0) 16424 13551 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   753 (_0) 12754  8532  8531 7882 5586 5326 4568 4527 3101 2536
雪      648 (_0) 111123 46764 39677 6063 3518 2546 2517 2277 2164 1903
るい     578 (_1) 26111 25966 15798 7565 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_0) 17021 17020 13274 8315 5165 4796 3794 3386 1358 1308
アイリ    549 (_1) 62375 21126 11284 10649 4576 3710 3162 3061 2309 1560
みお    520 (_1) 18770 11581  9203 8193 6180 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 104182 70376 50683 43538 42530 42319 40506 33726 33290

1月9日はとんちの日、だそうです。


109 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/10(火) 00:06:52.77 ID:kK0FaUyi
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1569 (_1) 34379 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1539 (_0) 22607 15471  4649 3965 2431 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1129 (_0) 95280 12437 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃    1033 (_0) 17000 10744 10555 9751 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香    1014 (_0) 38160 15000 10112 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保    859 (_1) 20001 15002 12704 6996 6180 4600 4204 2638 1947 1250
あすか   776 (_0) 16424 13757 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   753 (_0) 12762  8532  8531 7882 5586 5326 4568 4527 3101 2536
雪      648 (_0) 111123 46764 39685 6063 3518 2546 2517 2277 2164 1903
るい     578 (_0) 26211 25995 15798 7565 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_0) 17021 17020 13274 8315 5165 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    549 (_0) 62510 21138 11284 10649 4576 3710 3162 3061 2309 1560
みお    520 (_0) 18770 11581  9284 8193 6202 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 104182 70510 50683 43631 42530 42327 40506 33734 33319

1月10日は明太子の日、だそうです。



110 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/11(水) 00:00:17.37 ID:eYgALIBI
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1570 (_1) 34379 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1540 (_1) 22607 15471  4649 3965 2435 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1129 (_0) 95484 12451 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃   1033 (_0) 17000 10744 10555 9751 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1016 (_2) 38169 15000 10123 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     860 (_1) 20001 15002 12704 6996 6180 4600 4204 2638 1947 1250
あすか   776 (_0) 16508 13757 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   753 (_0) 12872  8532  8531 7882 5586 5326 4582 4527 3101 2536
雪      648 (_0) 111123 46764 39723 6063 3518 2546 2517 2277 2164 1903
るい     579 (_1) 26218 26009 15798 7605 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_0) 17021 17020 13274 8315 5168 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    549 (_0) 62674 21236 11284 10649 4576 3710 3162 3061 2309 1560
みお    520 (_0) 18770 11581  9331 8193 6202 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 104386 70674 50683 43745 42530 424365 40515 33928 33333

1月11日は鏡開き、だそうです。


111 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/12(木) 00:00:39.60 ID:YHE5mEPl
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1571 (_1) 34379 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1540 (_0) 22607 15471  4649 3965 2439 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1129 (_0) 95629 12451 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃    1035 (_2) 17000 10744 10555 9751 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香    1016 (_0) 38225 15000 10123 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保    860 (_0) 20016 15002 12860 6996 6180 4600 4204 2638 1947 1250
あすか   778 (_2) 16581 13816 11810 10251 3441 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   754 (_1) 12907  8532  8531 7905 5586 5326 4582 4527 3101 2536
雪      648 (_0) 111123 46764 39723 6063 3518 2546 2517 2277 2164 1903
るい     580 (_1) 26218 26038 15798 7629 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_0) 17021 17020 13274 8315 5176 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    550 (_1) 62980 21415 11284 10649 4587 3710 3162 3061 2309 1560
みお    521 (_1) 18831 11581  9394 8193 6202 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 104531 70983 50683 43829 42530 42365 40571 34036 33362

1月12日はスキーの日、だそうです。


112 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/13(金) 00:09:44.14 ID:xJ+IP4i2
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1573 (_2) 34379 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1540 (_0) 22647 15471  4649 3965 2451 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1131 (_2) 95840 12451 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃   1035 (_0) 17000 10744 10555 9751 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1018 (_2) 38245 15000 10136 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     860 (_0) 20016 15002 13058 6996 6180 4600 4204 2638 1947 1250
あすか   778 (_0) 16581 13816 11810 10251 3461 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   755 (_1) 12907  8532  8531 7905 5586 5326 4594 4527 3101 2536
雪      648 (_0) 111123 46831 39751 6063 3518 2546 2517 2277 2164 1903
るい     581 (_1) 26262 26123 15798 7629 6413 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    551 (_0) 17021 17020 13274 8315 5176 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    550 (_0) 63303 21606 11284 10649 4652 3710 3162 3061 2309 1560
みお    522 (_1) 18899 11581  9478 8193 6202 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124261 104742 71306 50754 43938 42530 42397 40591 34036 33447

1月13日はピース記念日、だそうです。


113 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/14(土) 00:02:59.54 ID:xJ+IP4i2
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1573 (_0) 34546 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5166 4545 4530
遙華   1540 (_0) 22647 15471  4649 3965 2467 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1132 (_1) 96200 12483 10361 6969 4946 4904 3988 2777 2711 1708
魔璃   1036 (_1) 17000 10798 10555 9751 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1018 (_0) 38261 15000 10136 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     861 (_1) 20092 15002 13098 6996 6180 4600 4204 2638 1947 1250
あすか   779 (_1) 16584 14013 11810 10251 3478 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   755 (_0) 12907  8532  8531 7916 5586 5326 4603 4527 3101 2536
雪      649 (_1) 111227 46988 39762 6063 3518 2546 2517 2277 2164 1903
るい     581 (_0) 26374 26223 15798 7667 6434 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    552 (_1) 17021 17020 13274 8315 5176 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    550 (_0) 63584 21863 11284 10649 4652 3710 3162 3061 2309 1560
みお    522 (_0) 18942 11581  9588 8193 6202 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124365 105102 71584 50907 44120 42697 42404 40607 34039 33547

1月14日は愛と希望と勇気の日、だそうです。


114 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/15(日) 00:00:09.28 ID:tpKq0GXz
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1574 (_1) 34693 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5273 4545 4530
遙華   1540 (_0) 22647 15471  4649 3965 2489 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1132 (_0) 96463 12483 10361 6979 4946 4904 3988 2890 2777 1708
魔璃   1036 (_0) 17000 10844 10555 9811 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1018 (_0) 38273 15000 10136 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     861 (_0) 20157 15002 13119 6996 6180 4600 4204 2638 1962 1250
あすか   779 (_0) 16584 14303 11810 10251 3494 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   757 (_2) 12907  8532  8531 7916 5586 5326 4605 4527 3101 2536
雪      649 (_0) 111254 47109 39762 6063 3518 2546 2517 2277 2178 1903
るい     582 (_1) 26511 26319 15798 7749 6471 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    553 (_1) 17021 17020 13274 8315 5176 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    550 (_0) 63879 22040 11284 10649 4652 3710 3162 3061 2309 1560
みお    522 (_0) 18952 11581  9609 8193 6232 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124392 105365 71882 51028 44222 42844 42404 40619 37039 33643

1月15日はアダルトの日、だそうです。


115 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/16(月) 00:00:07.08 ID:mb75ZNF8
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1574 (_0) 34693 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5273 4545 4530
遙華   1542 (_2) 22647 15471  4649 3965 2509 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1134 (_2) 96647 12485 10361 6979 4946 4904 3988 2990 2777 1708
魔璃   1036 (_0) 17000 10844 10555 9811 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1019 (_1) 38273 15000 10144 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     861 (_0) 20157 15002 13201 6996 6180 4600 4204 2638 1962 1250
あすか   780 (_1) 16584 14367 11810 10251 3523 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   759 (_2) 12907  8532  8531 7920 5586 5326 4605 4527 3101 2536
雪      650 (_1) 111254 47109 39792 6063 3518 2546 2517 2277 2216 1903
るい     582 (_0) 26599 26479 15798 7749 6471 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    553 (_0) 17021 17020 13274 8315 5189 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    550 (_0) 64188 22040 11284 10649 4706 3710 3162 3061 2309 1560
みお    522 (_0) 18952 11581  9636 8193 6232 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124392 105549 72191 51028 44242 42844 42434 40619 34039 33803

1月16日は禁酒の日、だそうです。


116 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/17(火) 00:00:09.06 ID:ZBjl0MKN
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1574 (_0) 34693 26227 10000 8456 6805 6741 6343 5273 4545 4530
遙華   1542 (_0) 22650 15471  4649 3965 2509 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1134 (_0) 96735 12483 10361 6979 4946 4904 3988 3055 2777 1708
魔璃   1036 (_0) 17000 10844 10555 9811 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1020 (_1) 38273 15000 10156 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     861 (_0) 20171 15002 13246 6996 6180 4600 4204 2638 1962 1250
あすか   780 (_0) 16584 14462 11810 10251 3523 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   759 (_0) 12907  8532  8531 7920 5586 5326 4605 4527 3101 2536
雪      650 (_0) 111254 47161 39792 6063 3518 2546 2517 2277 2216 1903
るい     582 (_0) 26725 26563 15798 7749 6471 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    553 (_0) 17021 17020 13274 8315 5189 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    550 (_0) 64505 22040 11284 10649 4706 3710 3162 3061 2309 1560
みお    522 (_0) 18952 11581  9686 8193 6232 4990 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124392 105637 72508 5111 44431 42844 42434 40619 34039 33887 

1月17日はおむすびの日、だそうです。


117 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/18(水) 01:19:07.78 ID:/iASPf/l
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1574 (_0) 34693 26227 10000 8456 6844 6741 6343 5273 4545 4530
遙華   1542 (_0) 22723 15471  4649 3965 2553 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1134 (_0) 96907 12483 10361 6979 4946 4904 3988 3117 2777 1708
魔璃   1036 (_0) 17000 10844 10555 9811 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1020 (_0) 38273 15000 10156 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     861 (_0) 20203 15002 13246 6996 6180 4600 4204 2638 1962 1250
あすか   781 (_1) 16584 14462 11810 10251 3523 3306 3003 2658 2284 1401
亜麻音   759 (_0) 12907  8532  8531 7920 5586 5326 4605 4527 3101 2536
雪      651 (_1) 111254 47220 39792 6063 3518 2546 2517 2277 2216 1903
るい     582 (_0) 26849 26719 15798 7749 6471 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    553 (_0) 17021 17020 13274 8315 5189 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    550 (_0) 64792 22040 11284 10649 4706 3710 3162 3061 2309 1560
みお    522 (_0) 18952 11581  9772 8193 6232 5041 4432 3646 3431 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124392 105809 72795 51166 44553 42844 42434 40619 34043 34039

1月18日は頭髪の日、だそうです。


118 :名も無き冒険者:2012/01/18(水) 01:25:40.94 ID:/iASPf/l
スレ違いとは思いつつ、1ヶ月経ったVITAのネットワーク支店ランキングをちょっと作ってみた。
続けるつもりは無いです。。

指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
魅杏   169 (_0)  820  373 160 115  112         
玲香   122 (_0)  701  511 212 115  102         
ノノノ   120 (_0)  1975  1825 1820 671  289         
理保   108 (_0)  858  147 111 95  64         
遙華   103 (_0)  659  492 416 369  296         
亜麻音   101 (_0)  659  341 140 121  116         
魔璃   78 (_0)  1047  290 256 224  115         
雪      67 (_0)  572  279 252 130  112         
るい   64 (_0)  1048  576 357 231  166         
あすか   61 (_0)  587  543 255 223  197         
ナオ   41 (_0)  652  241 141 110  86         
アイリ    41 (_0)  351  268 195 130  125         
みお   32 (_0)  286  136 93 40  25         

総合ランキング上位(上位5名)
総合 1975 1837 1818 1375 1048


119 :名も無き冒険者:2012/01/18(水) 23:03:54.25 ID:2Nan5iz2
>>118
ありがとうございます。
毎日でなくて構いませんので、また載せていただけると助かります。

120 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/19(木) 00:00:35.75 ID:/iASPf/l
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1574 (_0) 34693 26227 10000 8456 6844 6741 6343 5273 4545 4530
遙華   1542 (_0) 22723 15471  4649 3965 2553 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1135 (_1) 97251 12491 10361 6979 4946 4904 4003 3117 2777 1708
魔璃   1037 (_1) 17000 10844 10555 9811 8594 6943 5686 5046 4247 3856
玲香   1022 (_2) 38273 15000 10156 6768 5884 5115 4436 1948 1839 1775
理保     861 (_0) 20225 15002 13379 6996 6180 4600 4204 2638 1962 1250
あすか   781 (_0) 16584 14588 11810 10251 3523 3306 3003 2658 2284 1522
亜麻音   760 (_1) 12907  8532  8531 7932 5586 5535 4618 4527 3101 2536
雪      651 (_0) 111254 47220 39855 6063 3518 2546 2517 2277 2233 1903
るい     583 (_1) 26925 26768 15798 7749 6471 5943 4759 3634 1542 1401
ナオ    553 (_0) 17021 17020 13274 8315 5189 4796 3794 3405 1358 1308
アイリ    550 (_0) 65044 22040 11284 10649 4765 3710 3162 3061 2309 1560
みお    522 (_0) 19042 11581  9836 8193 6232 5041 4432 3646 34361 3308

総合ランキング上位(上位10名)
総合 124392 106153 73044 51166 44739 42844 42497 40619 34092 34039

1月19日はのど自慢の日、だそうです。


121 :名も無き冒険者:2012/01/19(木) 22:37:24.39 ID:9zykk778
>>119
おー、需要ありますか。本当に気が向いたら程度ですが、機会があればまた。

122 :ドリームクラブIRCLive支店 有志一同:2012/01/20(金) 00:00:05.75 ID:ZXlLdLMn
指名ランキング(前日比) 好感度ランキング上位(上位5名+500over[MAX10名])
ノノノ   1575 (_1) 34796 26227 10000 8456 6844 6741 6343 5273 4545 4530
遙華   1542 (_0) 22723 15471  4649 3965 2553 2381 2358 1928 1279 1275
魅杏   1136 (_1) 97441 12491 10361 6979 4946 4904 4003 3117 2777 1708
魔璃   1037 (_0) 17000 10861 10555 9811 8594 6943 5686 5046 4247 3856
